CSPower HTD12-40 Deep Cycle VRLA AGM Roj teeb

Lus piav qhia luv luv:

● Muaj peev xwm: 6V200Ah ~ 6V420Ah, 8V170Ah ~ 8V200Ah, 12V14Ah ~ 12V300Ah.

● Tsim lub neej ua haujlwm ntab: 12 ~ 15years @ 25 ° C / 77 ° F

Muaj peev xwm ua haujlwm ntawm -15C txog 45 ° C

50% DOD 1200 cycles

Peb xyoos warranty

Ib txwm, 30 hnub rau kev tsim khoom nrog kev txhaj tshuaj molding Lead-phaj los ntawm peb tus kheej

OEM hom yog dawb xwb.

● Daim Ntawv Thov: Hnub ci hluav taws xob tsim hluav taws xob, Off Grid lub zog cia tshuab, Cua Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, sweeper, forklift

● Daim ntawv pov thawj: CE / UL / ISO / IEC 60896 / IEC 61427

● Cov ntsiab lus ua lag luam: EXW / FOB / CIF

● Xim: Grey Lub Cev Dub Npog


Product Detail

Technical Data

Khoom cim npe

TSI 12-40
Nominal voltage 12V (6 cell ib unit)
Tsim Floating Life @ 25 ℃ 12 Xyoo
Nominal Peev Xwm @ 25 ℃ 20 teev @ 21.0A, 5.4V 40 Aw
Muaj peev xwm @ 25 ℃ 10 teev tus nqi (37.8A, 5.4V) 36 Aw
5 teev tus nqi (66.8A, 5.25V) 32 Aw
1 teev tus nqi (233.3A, 4.8V) 24.4 Nws
Internal Resistance Them tag nrho cov roj teeb @ 25 ℃ ≤10mΩ
Ambient Kub Tso tawm -15 ℃ ~ 45 ℃
Them nqi -15 ℃ ~ 45 ℃
Cia -15 ℃ ~ 45 ℃
Max. Discharge Tam sim no 25 ℃ 240A (5s)
Peev xwm cuam tshuam los ntawm Kub (10 teev) 40 ℃ 105%
25 ℃ 100%
0 ℃ 85%
-15 ℃ 65%
Kev Tso Tawm Tus Kheej @ 25 ℃ ib hlis 3%
Them (Ntev Voltage) @ 25 ℃ Standby siv Pib Them Tam Sim No Tsawg dua 9A Voltage 13.6 - 13.8V
Kev siv lub voj voog Pib Them Tam Sim No Tsawg dua 9A Voltage 13.6 - 13.8V
Qhov Loj (mm * mm * mm) Length 198 ± 1 * Dav 166 ± 1 * Qhov siab 174 ± 1 (tag nrho qhov siab 174 ± 1)
Qhov hnyav (kg) 14.2 ± 3%

w0yvc-wi2s6-001 w0yvc-wi2s6-002


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • CSP zog
    Qauv
    Qhov hluav taws xob
    (V)
    Muaj peev xwm
    (Ah)
    Dimension Qhov hnyav (kg)
    (± 3%)
    Terminal Bolt
    Ntev
    (mm)
    Dav
    (mm)
    Qhov siab
    (mm)
    Tag nrho qhov siab
    (mm)
    HTD6-250 6 250/20 HH 260 178 265 272 34.8 ib T5 M8 × 18
    HTD6-310 6 310/20 HH 295 178 354 ib 360 46.3 ib T5/AF M8 × 18
    HTD6-330 6 330/20 HH 295 178 354 ib 360 46.6 ib T5/AF M8 × 18
    HTD6-380 6 380/20 HH 295 178 404 410 55.3 ib T5/AF M8 × 18
    HTD6-420 6 420/20 HH 295 178 404 410 56.8 ua T5/AF M8 × 18
    HTD8-170 8 170/20 HH 260 182 266 271 34.3 ib M8  
    HTD8-200 8 200/20 HH 260 182 295 301 38.3 ib M8  
    TSI 12-14 12 14/20 HH 152 99 96 102 4 F1/F2 /
    TSI 12-20 12 20/20 HH 181 77 167 167 6 T1/D1 M5 × 12
    TSI 12-24 12 24/20 HH 166 175 126 126 8.3 T2 M6 × 14
    HTD12-26 12 26/20 HHH 165 126 174 179 8.4 T2 M6 × 14
    TSI 12-35 12 35/20 HH 196 130 155 167 10.5 T3 M6 × 16
    TSI 12-40 12 40/20 HH 198 166 174 174 14.2 T2 M6 × 14
    TSI 12-55 12 55/20 HH 229 138 208 212 16 T3 M6 × 16
    TSI 12-70 12 70/20 HH 350 167 178 178 23.3 T3 M6 × 16
    TSI 12-75 12 75/20 HH 260 169 208 227 25 T3 M6 × 16
    TSI 12-85 12 85/20 HH 260 169 208 227 26.1 T3 M6 × 16
    TSI 12-90 12 90/20 HH 307 169 211 216 28.2 ib T3 M6 × 16
    TSI 12-100 12 100/20 HH 307 169 211 216 30.2 ib T3/T4/AP M6 × 16
    TSI 12-110 12 110/20 HH 331 174 214 220 33.3 T4/AP M8 × 18
    TSI 12-120 12 120/20 HH 407 173 210 233 39.2 ib T5 M8 × 18
    TSI 12-135 12 135/20 HH 344 ib 172 280 285 41 T5/AP M8 × 18
    TSI 12-150 12 150/20 HH 484 ib 171 241 241 45.5 ib T4 M8 × 18
    TSI 12-180 12 180/20 HH 532 ib 206 216 222 56 T4 M8 × 18
    TSI 12-200 12 200/20 HH 532 ib 206 216 222 58.4 ib T4 M8 × 18
    TSI 12-230 12 230/20 HH 522 ib 240 219 225 65 T5 M8 × 18
    TSI 12-250 12 250/20 HH 520 268 203 209 71 T5 M8 × 18
    TSI 12-300 12 300/20 HH 520 268 220 226 77 T5 M8 × 18
    Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis muaj ntawv ceeb toom, thov hu rau kev muag khoom rau kev qhia tshwj xeeb hauv hom prevail.

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb