HLC Cov Roj Teeb Carbon Ua Los Ntawm Cov Hlau
p
HLC SERIES CEEB TOOM NTEV LUB NEEJ NTEV COV ROJ TEJ CARBON
Daim Ntawv Pov Thawj: ISO9001/14001/18001; CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 / UL Pom Zoo
Cov roj teeb HLC series siv cov roj carbon ua haujlwm thiab graphene ua cov khoom siv carbon, uas ntxiv rau ntawm lub phaj tsis zoo ntawm lub roj teeb kom ua rau cov roj teeb carbon ua muaj qhov zoo ntawm ob qho tib si roj teeb lead-acid thiab super capacitors. Nws tsis tsuas yog txhim kho lub peev xwm ntawm kev them sai thiab tawm, tab sis kuj ua rau lub roj teeb lub neej ntev dua, ntau dua 2000 lub voj voog ntawm 80% DOD. Nws yog tsim tshwj xeeb rau kev siv lub voj voog hnyav txhua hnub nrog qhov tshwj xeeb qis boost charge voltage, yog li nws tsim nyog dua rau kev siv PSOC.
| CSPower Qauv | Nominal Hluav taws xob (V) | Peev Xwm (Ah) | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav | Chaw nres nkoj | |||
| Ntev | Dav | Qhov siab | Tag Nrho Qhov Siab | kgs | ||||
| Lub roj teeb ua los ntawm cov hlau lead uas them sai thiab tsis tas yuav kho | ||||||||
| HLC6-200 | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 31 | T5 |
| HLC6-205 | 6 | 205/20HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30 | T5 |
| HLC6-225 | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 32.5 | T5 |
| HLC6-230 | 6 | 230/20HR | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.2 | T5 |
| HLC6-280 | 6 | 280/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 45.8 | T5 |
| HLC6-300 | 6 | 300/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.5 | T5 |
| HLC6-340 | 6 | 340/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 55 | T5 |
| HLC6-400 | 6 | 400/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 57.2 | T5 |
| HLC12-20 | 12 | 20/20 teev | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2 |
| HLC12-24 | 12 | 24/20 teev | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.6 | T2 |
| HLC12-30 | 12 | 30/20 teev | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.2 | T3 |
| HLC12-35 | 12 | 35/20 teev sawv ntxov | 198 | 166 | 174 | 174 | 14 | T2 |
| HLC12-50 | 12 | 50/20 teev | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.7 | T3 |
| HLC12-60 | 12 | 60/20 teev | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3 |
| HLC12-75 | 12 | 75/20 teev | 260 | 169 | 211 | 215 | 26 | T3 |
| HLC12-90 | 12 | 90/20 teev | 307 | 169 | 211 | 215 | 30 | T3 |
| HLC12-100 | 12 | 100/20 teev | 328 | 172 | 218 | 219 | 32 | T4 |
| HLC12-110 | 12 | 110/20HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 39 | T5 |
| HLC12-120 | 12 | 120/20 teev | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.5 | T5 |
| HLC12-135 | 12 | 135/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4 |
| HLC12-150 | 12 | 150/20HR | 481 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4 |
| HLC12-180 | 12 | 180/20 teev | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.5 | T4 |
| HLC12-200 | 12 | 200/20HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 64.8 | T5 |
| HLC12-220 | 12 | 220/20HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 70.8 | T5 |
| HLC12-250 | 12 | 250/20HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 77.5 | T5 |
| Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau cspower muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom ntawv yeej. | ||||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw