Roj teeb VRL AGM Pib-Nres
p
Cov txheej txheem Start-Stop yuav kaw thiab rov pib dua lub cav kom txo lub sijhawm uas nws tsis ua haujlwm, yog li ntawd thiaj li txo tau kev siv roj thiab pa phem. Feem ntau ntawm cov chaw tsim khoom xaiv los muab cov roj teeb CSPOWER® tso rau hauv lawv cov tsheb Start-Stop uas tawm ntawm cov kab ntau lawm.
Piv txwv li, thaum lub tsheb nres ntawm lub teeb liab thiab muab tso rau hauv qhov chaw nruab nrab, lub kaw lus yuav tua lub cav, txo kev siv roj thiab cov pa roj CO2. Cov roj teeb Start-Stop yuav tsum muaj zog txaus los rov pib dua lub cav. Thaum tus neeg tsav tsheb nias lub clutch pedal npaj txhij rub tawm, lossis tso lub pedal nres hauv lub tsheb tsis siv neeg, lub cav yuav rov pib dua. Muaj lub roj teeb txhim khu kev qha los tsim thiab khaws cia lub zog yog qhov tseem ceeb rau cov tsheb Start-Stop.
Hom: CSPOWER / OEM Hom rau cov neeg siv khoom Dawb
Daim Ntawv Pov Thawj: ISO9001/14001/18001; CE/ IEC Pom Zoo
Lub roj teeb AGM pib-nres yog siv dav rau lub tsheb nrog lub kaw lus pib/nres.
| CSPower Qauv | Lub npe ntawm Hom Lub Tebchaws | Ntsuam xyuas Hluav taws xob (V) | Ntsuam xyuas Peev Xwm (C20/Ah) | Tseg cia Peev Xwm (min) | CCA (A) | Qhov Loj (hli) | Chaw nres nkoj | Qhov hnyav | ||
| Ntev | Dav | Qhov siab | kgs | |||||||
| AGM Pib-Nres Tsheb 12V Roj Teeb | ||||||||||
| VRL2 60-H5 | 6-QTF-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | AP | 18.7+0.3 |
| VRL3 70-H6 | 6-QTF-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | AP | 21.5+0.3 |
| VRL4 80-H7 | 6-QTF-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | AP | 24.5+0.3 |
| VRL5 92-H8 | 6-QTF-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | AP | 27.0+0.3 |
| VRL6 105-H9 | 6-QTF-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | AP | 30.0+0.3 |
| Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau cspower muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom ntawv yeej. | ||||||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw