Lpwonew txhua yam-hauv-ib qho
p
Lpwonew Series Txhua-Hauv-Ib (Liamo4 Roj teeb + Smart Inverter)
Daim Ntawv Pov Thawj: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 pom zoo
Cspower Tus qauv | Lpwonew 1.28kWh + 1kW | LpwoneW 2.5KWh + 3KW | Lpwonew 5kW - 5KW | Lpwonew 10kW - 10kw |
Roj teeb volatage | 12.8V | 25.6V | 51.2v | 51.2v |
Kev Muaj Peev Xwm | 100AH | 100AH | 100AH | 200ah |
Roj Teeb Zog | 1.28KWH | 2.56KHWH | 4.12kWh | 10.24kWh |
Inverter Fais Fab Feem | 1kw | 3kw | 5kw | 10kw |
MPPT Votage Ntau Yam | 20-150VDC | 30-400vdc | 120-430VDC | 90-450vdc |
Dej | Liphaus20 | Liphaus20 | Liphaus20 | Liphaus20 |
Kev sib txuas lus | Rs485 / Tau | Rs485 / Tau | Rs485 / Tau | Rs485 / Tau |
Qho loj dav | 460 * 310 * 220mm | 510 * 370 * 225 hli | 610 * 450 * 270mm | 691 * 510 * 376.5 |
Qho hnyav | 25Kgs | 32Kgs | 171kgs | 95kgs |
Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis muaj ntawv ceeb toom, thov hu rau CSPower Muag rau cov hom kev paub tshwj xeeb. |