LPWONE Txhua yam hauv ib qho ESS
p
LPWONE SERIES Txhua Yam Hauv Ib (LiFePO4 Roj Teeb + Smart Inverter)
Daim Ntawv Pov Thawj: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Pom Zoo
| CSPower Qauv | LPWONE 1.28KWH+1KW | LPWONE 2.5KWH+3KW | LPWONE 5KWH+5KW | LPWONE 10KWH + 10KW |
| Lub zog ntawm lub roj teeb | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Muaj Peev Xwm Ntsuas | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Lub zog roj teeb | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Tus nqi zog ntawm Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| MPPT Votage Range | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Tsis muaj dej | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Kev sib txuas lus | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Qhov Loj | 460 * 140 * 280 hli | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700 hli | 650 * 150 * 1300 |
| Qhov hnyav | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
| Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau cspower muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom ntawv yeej. | ||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw