Lpwone tagnrho-hauv-ib qho
p
Lpwone Series Txhua-Hauv-Ib (Liamo4 Roj teeb + Smart Inverter)
Daim Ntawv Pov Thawj: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 pom zoo
Cspower Tus qauv | Lpwone 1.28kWh + 1kW | Lpwone 2.5kW + 3kW | Lpwone 5kW + 5kW | Lpwone 10kW + 10kW |
Roj teeb volatage | 12.8V | 25.6V | 51.2v | 51.2v |
Kev Muaj Peev Xwm | 100AH | 100AH | 100AH | 200ah |
Roj Teeb Zog | 1.28KWH | 2.56KHWH | 4.12kWh | 10.24kWh |
Inverter Fais Fab Feem | 1kw | 3kw | 5kw | 10kw |
MPPT Votage Ntau Yam | 20-150VDC | 30-400vdc | 120-430VDC | 90-450vdc |
Dej | Liphaus20 | Liphaus20 | Liphaus20 | Liphaus20 |
Kev sib txuas lus | Rs485 / Tau | Rs485 / Tau | Rs485 / Tau | Rs485 / Tau |
Qho loj dav | 460 * 140 * 280mm | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700 hli | 650 * 150 * 1300 |
Qho hnyav | 25Kgs | 32Kgs | 171kgs | 95kgs |
Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis muaj ntawv ceeb toom, thov hu rau CSPower Muag rau cov hom kev paub tshwj xeeb. |