LPW LiFePO4 Fais Fab Phab Ntsa Roj Teeb
p
Hom: CSPOWER / OEM Hom rau cov neeg siv khoom Dawb
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Roj teeb, lub neej ntev tshaj plaws ntawm cov roj teeb teb.
CSPower Fais Phab Ntsa Lithium roj teeb (LiFePO₄ battey) cov kev daws teeb meem yog tsim tshwj xeeb rau PV daim ntawv thov / Lub zog cia khoom hnub ci. Cell Nrog UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133 daim ntawv xeem pom zoo, cov roj teeb no tau tsim nrog kev nyab xeeb, nyias, yooj yim teeb tsa.
CSPower LiFePO4 roj teeb yog lub roj teeb lithium hlau tshiab tshaj plaws siv cov thev naus laus zis siab heev, Muaj Lub Neej Ntev Tshaj Plaws: Muab lub neej voj voog ntev dua 20 npaug thiab lub neej ntab / daim ntawv qhia hnub ntev dua tsib npaug dua li roj teeb kua qaub txhuas, pab txo cov nqi hloov pauv thiab txo tag nrho cov nqi ntawm kev muaj.
| Qauv | Hluav taws xob | Peev Xwm | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav | Lub Cell | |||
| (V) | (Ah) | L | W | H | kgs | txuas | duab | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80% DoD |
| *CEEB TOOM: Txhua cov ntsiab lus saum toj no yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej, CSPower muaj cai piav qhia & hloov kho cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws. | ||||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw