Lpw LIFEPO4 Fais Fab Phab Ntsa Teeb
p
Hom: CSPOWER / OEM Hom rau cov neeg siv khoom dawb
Lithium Iron phosphate (LIFEPO4) Roj teeb, lub neej ntev ntawm lub neej roj teeb.
CSPOWER POWER Phab Ntsa Lithium Roj Teeb (LifePo₄ Battey) cov kev daws teeb meem yog tsim tshwj xeeb rau PV cov ntawv thov / hnub ci zog cia khoom. Cell nrog UL1642, UL2054, UL2054, UN38.3, CE, CE, CE, CE, CE, cov lus pom zoo no tau tsim nrog kev nyab xeeb, yuag, yooj yim nruab.
CSPower LIFEPO4 roj teeb yog tshiab tshaj plaws ntawm cov roj hlau tshiab, muaj txog 20times ntev dua lub neej thiab tsib zaug ntev dua ntab
Tus qauv | Fai fab hov ntau | Lub peev xwm | Dimension (mm) | Qho hnyav | Kem hauv qhov taub | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | lub hauv moos KGS | sib txua | lub cev | |
LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v100h | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v150h | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
Lpw48v3000h | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16s1p | ≥6000 80% dod |
* Nco tseg: Txhua cov ntsiab lus saum toj no yuav raug hloov pauv yam tsis muaj ntawv ceeb toom ua ntej, cspower muaj cai piav & hloov cov ntaub ntawv kawg. |