Lpus nce sawv Lithium Roj teeb
p
Lpus Series Up Sawv Sawv Txheej Li Cas4 Lithium Roj teeb
Daim Ntawv Pov Thawj: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 pom zoo
Lpus Series lifepo4 lithium roj roj yog tshiab tshaj plaws lub neej ua ntej lub neej thiab tsib zaug ntev dua ntab Cov.
Cspower Tus qauv | Ntxhuab Voltage (v) | Lub peev xwm (Ah) | Dimension (mm) | Qho hnyav | Sib tham | HwjchimLub peev xwm | ||
Qho ntev | Qhov dav | Qhov siab | lub hauv moos KGS | |||||
Lpus Up Sawv Txheej Li CasifePo4 Lithium Roj teeb | ||||||||
LPUS48V200 | 48.0V | 200ah | 485 | 145 | 850 | 95kgs | Rs485 / Tau | 9.60KW |
LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | Rs485 / Tau | 13.44KWHWH |
LPUS48V400 | 48.0V | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | Rs485 / Tau | 19.20kWh |
Lpus48v200h | 51.2v | 200ah | 485 | 145 | 850 | 97kgs | Rs485 / Tau | 10.24kWh |
Lpus48v280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | Rs485 / Tau | 14.34k li cas |
Lpus48v300h | 51.2v | 300ah | 485 | 400 | 837 | 134kgs | Rs485 / Tau | 15.36kWhwh |
Lpus48v320h | 51.2v | 320Ah | 485 | 400 | 837 | 149kgs | Rs485 / Tau | 16.38KWH |
Lpus48b400h | 51.2v | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | Rs485 / Tau | 20.48KWHWH |
Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis muaj ntawv ceeb toom, thov hu rau CSPower Muag rau cov hom kev paub tshwj xeeb. |