LPUS UP Lub Roj Teeb Lithium Sawv Ntsug
p
LPUS SERIES UP Sawv ntsug LiFePO4 Lithium roj teeb
Daim Ntawv Pov Thawj: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Pom Zoo
LPUS series LiFePO4 lithium roj teeb yog lub roj teeb lithium hlau tshiab tshaj plaws siv cov thev naus laus zis siab heev, Muaj Lub Neej Ntev Tshaj Plaws: Muab txog li 20 npaug ntawm lub neej voj voog thiab tsib zaug ntev dua lub neej ntab / daim ntawv qhia hnub dua li roj teeb kua qaub txhuas, pab txo cov nqi hloov pauv thiab txo tag nrho cov nqi ntawm kev muaj.
| CSPower Qauv | Nominal Hluav taws xob (V) | Peev Xwm (Ah) | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav | Sib txuas lus | Lub zogPeev Xwm | ||
| Ntev | Dav | Qhov siab | kgs | |||||
| LPUS sawv ntsug LifePO4 Lithium Roj Teeb | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau cspower muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom ntawv yeej. | ||||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw