LPUS SPT Tshiab Standing Lithium Roj teeb
p
LPUS SPT SERIES Standing Lithium roj teeb
Daim ntawv pov thawj: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Pom zoo
CSP zog Qauv | Nominal Qhov voltage (V) | Muaj peev xwm (Ah) | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav | Sib txuas lus | Hwj chimMuaj peev xwm | ||
Ntev | Dav | Qhov siab | kgs ua | |||||
LPUS sawv ntsug LifePO4 Lithium roj teeb | ||||||||
LPUS 48V280-SPT | 4 8,0v | 280 AW | 420 | 260 | 895 ib | 12 2kg | RS485/CAN | 13.44 kWm |
LPUS 48V300-SPT | 4 8,0v | 300 AW | 420 | 260 | 895 ib | 12 2kg | RS485/CAN | 14.40 kWm |
LPUS48V314-SPT | 4 8,0v | 314 AW | 420 | 260 | 895 ib | 12 2kg | RS485/CAN | 15.07 qw |
LPUS48V280H-SPT | 5 1,2v | 280 AW | 420 | 260 | 895 ib | 12 2kg | RS485/CAN | 14.34 kWm |
LPUS48V300H-SPT | 51.2 ibV | 300 AW | 420 | 260 | 895 ib | 12 2kg | RS485/CAN | 15.36 kWm |
LPUS48V314H-SPT | 5 1,2v | 314 AW | 420 | 260 | 895 ib | 12 2kg | RS485/CAN | 16.08 kWm |
LPUS48V628H-SPT | 5 1,2v | 628 AW | 416 | 538 ib | 895 ib | 230kgs ua | RS485/CAN | 32.15 kWm |
Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis muaj ntawv ceeb toom, thov hu rau cspower muag rau kev qhia tshwj xeeb hauv hom prevail. |