LPUS SPT Lub Roj Teeb Lithium Tshiab Sawv Ntxov
p
LPUS SPT SERIES Cov Roj Teeb Lithium Sawv Ntsug
Daim Ntawv Pov Thawj: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Pom Zoo
| CSPower Qauv | Nominal Hluav taws xob (V) | Peev Xwm (Ah) | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav | Sib txuas lus | Lub zogPeev Xwm | ||
| Ntev | Dav | Qhov siab | kgs | |||||
| LPUS sawv ntsug LifePO4 Lithium Roj Teeb | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kgs | RS485/CAN | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kgs | RS485/CAN | 32.15kwh |
| Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau cspower muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom ntawv yeej. | ||||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw