LifePO4 Relpace SLA roj teeb
p
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Roj teeb, muaj lub neej ntev tshaj plaws ntawm cov roj teeb teb.
CSPOWER LiFePO4 roj teeb yog lub roj teeb lithium hlau tshiab tshaj plaws siv cov thev naus laus zis siab heev, Muaj Lub Neej Ntev Tshaj Plaws: Muab txog li 20 npaug ntawm lub neej voj voog thiab tsib zaug ntev dua lub neej ntab / daim ntawv qhia hnub dua li roj teeb kua qaub txhuas, pab txo cov nqi hloov pauv thiab txo tag nrho cov nqi ntawm kev muaj.
► Lub zog ceev yog siab. Lub ntim thiab qhov hnyav ntawm lithium roj teeb yog 1/3 txog 1/4 ntawm cov roj teeb lead acid ib txwm muaj nrog tib lub peev xwm.
► Tus nqi hloov pauv zog yog siab dua 15% dua li ntawm cov roj teeb lead acid ib txwm muaj, qhov zoo ntawm kev txuag hluav taws xob yog qhov pom tseeb. Tus nqi tso tawm tus kheej <2% ib hlis.
► Kev hloov pauv tau qhov kub thiab txias dav dav. Cov khoom ua tau zoo ntawm qhov kub ntawm -20 ° C txog 60 ° C, tsis muaj lub tshuab cua txias.
► Lub voj voog ua haujlwm ntev rau ib lub cell yog 2000 lub voj voog 100% DOD, uas yog 3 txog 4 npaug ntau dua li lub voj voog ua haujlwm ntev ntawm lub roj teeb lead acid ib txwm muaj.
► Tus nqi tso tawm ntau dua, them sai dua thiab tso tawm Thaum muaj kev xav tau lub zog thaub qab rau lub sijhawm 10 teev lossis tsawg dua, peb tuaj yeem txo txog li 50% ntawm qhov kev teeb tsa peev xwm, piv rau cov roj teeb kua qaub txhuas.
► Kev ruaj ntseg siab. Peb lub roj teeb lithium muaj kev nyab xeeb, cov ntaub ntawv electrochemical ruaj khov, tsis muaj hluav taws lossis tawg nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav xws li kub siab, luv luv Circuit Court, poob cuam tshuam, tho, thiab lwm yam
| CSPower Qauv | Nominal Hluav taws xob (V) | Peev Xwm (Ah) | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav | Qhov Hnyav Tag Nrho | ||
| Ntev | Dav | Qhov Siab | kgs | kgs | |||
| 12.8V LiFePO4 roj teeb pob rau hloov SLA Roj Teeb | |||||||
| LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
| LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
| LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
| LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
| LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
| LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
| LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
| LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
| LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
| LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
| LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
| LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
| LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
| LFP12V280 | 12.8 | 280 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 300 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 314 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V560/600/628 | 12.8 | 560/600/628 | 640 | 245 | 220 | 49 | 51.5 |
| 25.6V LiFePO4 roj teeb pob rau hloov SLA Roj Teeb | |||||||
| LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
| LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
| LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
| LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
| LFP24V150 | 25.6 | 150 | 522 | 269 | 224 | 32.5 | 34 |
| LFP24V200 | 25.6 | 200 | 522 | 269 | 224 | 36.5 | 38 |
| LFP24V280/300/314 | 25.6 | 280/300/314 | 640 | 245 | 220 | 49 | 50.5 |
| Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau cspower muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom ntawv yeej. | |||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw