LIFEPO4 Relpace SLA roj teeb
p
Lithium Iron phosphate (LIFEPO4) Roj teeb, muaj lub neej ntev ntawm lub roj teeb teb.
CSPower LIFEPO4 roj teeb yog tshiab tshaj plaws ntawm cov roj hlau tshiab, muaj txog 20times ntev dua lub neej thiab tsib zaug ntev dua ntab
► Lub zog ceev yog siab. Qhov ntim thiab qhov hnyav ntawm lub roj teeb lithium yog 1/3 txog 1/4 ntawm cov tsoos coj kua roj plab nrog tib lub peev xwm.
EC Lub zog hloov dua siab tshiab yog 15% siab dua qhov uas yog cov tshuaj lom tsiaj roj teeb, qhov zoo ntawm lub zog txuag yog pom tseeb. Kev yus tus kheej tus nqi <2% ib hlis.
► Dav kub qhov hloov kho qhov kub. Cov khoom ua tau zoo ntawm qhov kub ntawm -20 ° C txog 60 ° C, tsis muaj huab cua txias system.
Stone Durability rau ib lub cell yog 2000 CYCLES 100% DOD, uas yog 3 txog 4 zaug ntau dua lub voj voog ua roj teeb.
► Cov nqi tsheb npav ntau dua, them nyiaj sai sai thaum muaj kev xav tau rau 50% tsawg dua, muab cov roj teeb ua kua qaub.
► Kev ruaj ntseg siab. Peb cov khoom siv lithium muaj kev nyab xeeb, hluav taws xob ruaj khov, tsis muaj hluav taws lossis tawg nyob rau hauv cov kev mob siab xws li, txo qhov cuam tshuam, tho kev cuam tshuam, thiab lwm yam
Cspower Tus qauv | Ntxhuab Voltage (v) | Lub peev xwm (Ah) | Dimension (mm) | Qho hnyav | Tag nrho qhov hnyav | ||
Qho ntev | Qhov dav | Lub moo | lub hauv moos KGS | lub hauv moos KGS | |||
12.8V LiFePo4 Cov Khoom Siv Roj Teeb Rau Hloov Cov Roj Teeb SLA | |||||||
LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
LFP12V202020 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.25 | 6.15 |
LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
LFP12V300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33.8 |
25.6V LiifePo4 roj teeb pob rau hloov cov roj teeb SLA | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis muaj ntawv ceeb toom, thov hu rau CSPower Muag rau cov hom kev paub tshwj xeeb. |