CSPower FL12-150 Lub Roj Teeb Gel Pem Hauv Ntej
p
| FL12-150 | |||
| Lub zog nominal | 12V (6 lub hlwb ib chav tsev) | ||
| Tsim Lub Neej Uas Ntsug @ 25 ℃ | 15 Xyoos | ||
| Lub peev xwm nominal @ 25 ℃ | 10 hour rate@15.0A,10.8V | 150Ah | |
| Muaj peev xwm @ 25 ℃ | Tus nqi 20 teev (7.95A, 10.8V) | 159Ah | |
| 5 teev tus nqi (26.4A, 10.5V) | 132Ah | ||
| 1 teev tus nqi (95.7A, 9.6V) | 95.7Ah | ||
| Kev Tiv Thaiv Sab Hauv | Lub roj teeb them tag nrho @ 25 ℃ | ≤3.9mΩ | |
| Kub Ib puag ncig | Kev tso tawm | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Them nqi | -10℃~60℃ | ||
| Kev Khaws Cia | -20℃~45℃ | ||
| Max.Discharge Current | @ 25 ℃ 850A (5s) | ||
| Peev xwm cuam tshuam los ntawm Kub (10 teev) | 40 ℃ | 105% | |
| 25 ℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15 ℃ | 65% | ||
| Kev Tawm Tus Kheej @ 25 ℃ ib Hlis | 3% | ||
| Them (Qhov Hluav Taws Xob Tsis Tu Ncua) @ 25 ℃ | Siv Standby | Tam sim no them thawj zaug Tsawg dua 37.5A Voltage 13.6-13.8V | |
| Siv Lub Voj Voog | Tam sim no them thawj zaug Tsawg dua 37.5A Voltage 14.4-14.9V | ||
| Qhov Loj (hli * hli * hli) | Ntev (hli) 551±1 Dav (hli) 110±1 Qhov Siab (hli) 288±1 Tag Nrho Qhov Siab (hli) 288±1 | ||
| Qhov hnyav (kg) | Qhov hnyav (kg) 44.5 ± 3% | ||
| CSPower QAUV | Hluav taws xob (V) | Peev Xwm (Ah) | Qhov Loj | Qhov hnyav (kg) (±3%) | Chaw nres nkoj | Ntsia Hlau | |||
| Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | Tag Nrho Qhov Siab (hli) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10 teev | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6 × 14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10 teev | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6 × 16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10 teev | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8 × 18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10 teev | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8 × 18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10HR | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8 × 18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10 teev | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8 × 18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10 teev | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8 × 18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10HR | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8 × 20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10 teev | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8 × 20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10 teev | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8 × 20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10 teev | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8 × 20 |
| Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau kev muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom zoo. | |||||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw