CH Siab Tso Tawm AGM Roj Teeb
p
CSPOWER High Recitional Recovery AGM roj teeb: nws yog qhov zoo tshaj plaws kev kho roj teeb, tseem hu ua kev siv roj av ua kom zoo tshaj li qhov uas tuaj yeem xa cov roj teeb ua kua qaub.
CSPower High Cheed Txo AGM roj teeb zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov me me tab sis cov cuab yeej loj loj, oob khab, hluav taws xob cov cuab yeej, thiab lwm yam.
Cspower Tus qauv | Ntxhuab Voltage (v) | Lub peev xwm (W / cell) | Lub peev xwm (Ah) | Dimension (mm) | Qho hnyav | Chaw nres tsheb ciav hlau | Tus ntsias hlau | |||
Qho ntev | Qhov dav | Qhov siab | Tag nrho qhov siab | lub hauv moos KGS | ||||||
Kev tso hluav taws kub 6V / 12V AGO roj teeb | ||||||||||
CH12-35W | 12 | 35 / 15min | 8/10hr | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
CH12-555W | 12 | 55 / 15min | 12 / 10hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85 / 15min | 20/10HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
CH12-115w | 12 | 115 / 15min | 28 / 10hr | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
CH12-145W | 12 | 145 / 15min | 34/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
CH12-170W | 12 | 170 / 15min | 42 / 10hr | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6 × 16 |
CH12-300W | 12 | 300 / 15min | 80 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
CH12-370W | 12 | 370 / 15min | 95 / 10hr | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
CH12-420W | 12 | 420 / 15min | 110 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
CH12-470W | 12 | 470 / 15min | 135 / 10hr | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
CH12-520W | 12 | 520 / 15min | 150 / 10hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
CH12-680w | 12 | 680 / 15min | 170 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8 × 16 |
Ch12-770W | 12 | 770 / 15min | 220 / 10hr | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
Ch12-800W | 12 | 800 / 15min | 230 / 10hr | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
CH12-900W | 12 | 900 / 15min | 255 / 10hr | 520 | 268 | 220 | 22 | 79 | T6 | M8 × 16 |
CH6-720W | 6 | 720 / 15min | 180 / 10hr | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8 × 16 |
Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis muaj ntawv ceeb toom, thov hu rau CSPower Muag rau cov hom kev paub tshwj xeeb. |