CH Lub Roj Teeb Agm Uas Muaj Kev Tawm Tawm Siab
p
CSPOWER Lub roj teeb AGM uas muaj roj teeb ntau: nws yog hom roj teeb txhuas kua qaub uas tsis muaj roj teeb, tseem hu ua lub roj teeb uas muaj roj teeb ntau, nws zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau lub zog ntau dua li qhov uas tuaj yeem xa los ntawm lub roj teeb txhuas kua qaub txheem.
CSPOWER cov roj teeb AGM uas muaj nqi siab yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov uas xav tau lub peev xwm me me tab sis muaj cov nqi hluav taws xob ntau xws li UPS system, starter, cov cuab yeej hluav taws xob, thiab lwm yam.
| CSPower Qauv | Nominal Hluav taws xob (V) | Peev Xwm (Muaj/Cell) | Peev Xwm (Ah) | Qhov Loj (hli) | Qhov hnyav | Chaw nres nkoj | Ntsia Hlau | |||
| Ntev | Dav | Qhov siab | Tag Nrho Qhov Siab | kgs | ||||||
| Lub roj teeb AGM 6V/12V uas muaj roj ntau | ||||||||||
| CH12-35W | 12 | 35/15 feeb | 8/10 teev | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
| CH12-55W | 12 | 55/15 feeb | 12/10 teev | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
| CH12-85W | 12 | 85/15 feeb | 20/10 teev | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
| CH12-115W | 12 | 115/15 feeb | 28/10 teev sawv ntxov | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
| CH12-145W | 12 | 145/15 feeb | 34/10 teev sawv ntxov | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
| CH12-170W | 12 | 170/15 feeb | 42/10 teev sawv ntxov | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6 × 16 |
| CH12-300W | 12 | 300/15 feeb | 80/10 teev | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
| CH12-370W | 12 | 370/15 feeb | 95/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
| CH12-420W | 12 | 420/15 feeb | 110/10 teev | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
| CH12-470W | 12 | 470/15 feeb | 135/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
| CH12-520W | 12 | 520/15 feeb | 150/10 teev | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
| CH12-680W | 12 | 680/15 feeb | 170/10 teev sawv ntxov | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8 × 16 |
| CH12-770W | 12 | 770/15 feeb | 220/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
| CH12-800W | 12 | 800/15 feeb | 230/10HR | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
| CH12-900W | 12 | 900/15 feeb | 255/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8 × 16 |
| CH6-720W | 6 | 720/15 feeb | 180/10 teev | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8 × 16 |
| Daim Ntawv Ceeb Toom: Cov khoom yuav raug txhim kho yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau cspower muag khoom rau cov lus qhia tshwj xeeb hauv hom ntawv yeej. | ||||||||||
Cov Khoom Kub - Daim Ntawv Qhia Chaw